| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1319.80 | 1320.80 | 跌3.2 | 1326.20 | 1307.00 |
| 銀 | 21.72 | 21.82 | 跌0.1 | 22.01 | 21.39 |
| 鉑 | 1415.00 | 1423.00 | 漲1 | 1426.00 | 1402.00 |
| 鈀 | 734.00 | 740.00 | 平 | 741.00 | 726.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1319.80 | 1320.80 | 跌3.2 | 1326.20 | 1307.00 |
| 銀 | 21.72 | 21.82 | 跌0.1 | 22.01 | 21.39 |
| 鉑 | 1415.00 | 1423.00 | 漲1 | 1426.00 | 1402.00 |
| 鈀 | 734.00 | 740.00 | 平 | 741.00 | 726.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|