| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 0.79791667 | 1334.9 | 1336 | -1.7 | -0.0013 | 1340.1 |
| 銀 | 0.79722222 | 21.91 | 22.01 | -0.06 | -0.0025 | 22.29 |
| 鉑 | 0.79722222 | 1431 | 1441 | 2 | 0.0014 | 1448 |
| 鈀 | 0.79652778 | 738 | 744 | -2 | -0.0027 | 747 |
| 銠 | 0.75 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 0.79791667 | 1334.9 | 1336 | -1.7 | -0.0013 | 1340.1 |
| 銀 | 0.79722222 | 21.91 | 22.01 | -0.06 | -0.0025 | 22.29 |
| 鉑 | 0.79722222 | 1431 | 1441 | 2 | 0.0014 | 1448 |
| 鈀 | 0.79652778 | 738 | 744 | -2 | -0.0027 | 747 |
| 銠 | 0.75 | 1040 | 1140 | 0 | 0 | 1050 |
|
延伸閱讀
|