2014年3月26日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1314.30 | 1315.30 | 漲2.6 | 1319.60 | 1306.20 |
| 銀 | 19.95 | 20.05 | 跌0.05 | 20.31 | 19.86 |
| 鉑 | 1417.00 | 1425.00 | 跌1 | 1441.00 | 1412.00 |
| 鈀 | 785.00 | 790.00 | 跌1 | 798.00 | 779.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月26日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1314.30 | 1315.30 | 漲2.6 | 1319.60 | 1306.20 |
| 銀 | 19.95 | 20.05 | 跌0.05 | 20.31 | 19.86 |
| 鉑 | 1417.00 | 1425.00 | 跌1 | 1441.00 | 1412.00 |
| 鈀 | 785.00 | 790.00 | 跌1 | 798.00 | 779.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|