2014年3月份倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 3月3日 | 星期一 | 1452 | 1454 |
| 3月4日 | 星期二 | 1450 | 1449 |
| 3月5日 | 星期三 | 1464 | 1481 |
| 3月6日 | 星期四 | 1475 | 1484 |
| 3月7日 | 星期五 | 1481 | 1474 |
| 3月10日 | 星期一 | 1468 | 1476 |
| 3月11日 | 星期二 | 1481 | 1483 |
| 3月12日 | 星期三 | 1458.5 | 1473 |
| 3月13日 | 星期四 | 1475 | 1476 |
| 3月14日 | 星期五 | 1474 | 1478 |
| 3月17日 | 星期一 | 1475 | 1474 |
| 3月18日 | 星期二 | 1457 | 1454 |
| 3月19日 | 星期三 | 1458 | 1454 |
| 3月20日 | 星期四 | 1438 | 1436 |
| 3月21日 | 星期五 | 1437 | 1439 |
| 3月24日 | 星期一 | 1433 | 1433 |
| 3月25日 | 星期二 | 1433 | 1432 |
| 3月26日 | 星期三 | 1421.5 | 1411 |
| 3月27日 | 星期四 | 1406 | 1404 |
| 3月28日 | 星期五 | 1404 | 1401 |
| 3月31日 | 星期一 | 1422 | 1418 |
| 月均價 | 1450.62 | 1451.62 | |

