2014年4月1日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1280.4 | 1281.6 | 0.6 | 0.0005 | 1289.7 | 1278 |
| 銀 | 19.79 | 19.89 | 0.03 | 0.0015 | 20.01 | 19.61 |
| 鉑 | 1422 | 1432 | 4 | 0.0028 | 1440 | 1410 |
| 鈀 | 777 | 783 | 1 | 0.0013 | 786 | 766 |
| 銠 | 1125 | 1225 | 0 | 0 | 1125 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年4月1日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1280.4 | 1281.6 | 0.6 | 0.0005 | 1289.7 | 1278 |
| 銀 | 19.79 | 19.89 | 0.03 | 0.0015 | 20.01 | 19.61 |
| 鉑 | 1422 | 1432 | 4 | 0.0028 | 1440 | 1410 |
| 鈀 | 777 | 783 | 1 | 0.0013 | 786 | 766 |
| 銠 | 1125 | 1225 | 0 | 0 | 1125 | 1030 |
|
延伸閱讀
|