2014年4月10日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1318 | 1319.3 | -0.1 | -0.0001 | 1325.9 | 1314.5 |
| 銀 | 20.02 | 20.12 | -0.02 | -0.0007 | 20.49 | 19.86 |
| 鉑 | 1452 | 1456 | 0 | 0 | 1466 | 1435 |
| 鈀 | 786 | 792 | -2 | -0.0025 | 797 | 775 |
| 銠 | 1140 | 1240 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月10日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1318 | 1319.3 | -0.1 | -0.0001 | 1325.9 | 1314.5 |
| 銀 | 20.02 | 20.12 | -0.02 | -0.0007 | 20.49 | 19.86 |
| 鉑 | 1452 | 1456 | 0 | 0 | 1466 | 1435 |
| 鈀 | 786 | 792 | -2 | -0.0025 | 797 | 775 |
| 銠 | 1140 | 1240 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
延伸閱讀
|