2014年4月7日-4月11日紐約期貨白銀價格
| 白銀 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 4月7日 | 星期一 | 19.84 | 19.94 | 20.12 | 19.71 |
| 4月8日 | 星期二 | 20.02 | 20.12 | 20.28 | 19.84 |
| 4月9日 | 星期三 | 19.92 | 20.02 | 20.18 | 19.53 |
| 4月10日 | 星期四 | 20.02 | 20.12 | 20.49 | 19.86 |
| 4月11日 | 星期五 | 20.05 | 20.15 | 20.24 | 19.89 |
| 周均價 | 19.97 | 20.07 | 20.26 | 19.77 | |

