2014年4月16日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1302.47 | -0.15 |
| 白銀 | 19.67 | 0.06 |
| 鉑金 | 1437.1 | -3.2 |
| 鈀金 | 801.9 | 7.1 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月16日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1302.47 | -0.15 |
| 白銀 | 19.67 | 0.06 |
| 鉑金 | 1437.1 | -3.2 |
| 鈀金 | 801.9 | 7.1 |
|
延伸閱讀
|