2014年4月14日-4月18日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 4月14日 | 星期一 | 1464 | 1466 |
| 4月15日 | 星期二 | 1449 | 1435 |
| 4月16日 | 星期三 | 1439 | 1442 |
| 4月17日 | 星期四 | 1435 | 1437 |
| 4月18日 | 星期五 | 耶穌受難日休市 | |
| 周均價 | 1446.75 | 1445.00 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月14日-4月18日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 4月14日 | 星期一 | 1464 | 1466 |
| 4月15日 | 星期二 | 1449 | 1435 |
| 4月16日 | 星期三 | 1439 | 1442 |
| 4月17日 | 星期四 | 1435 | 1437 |
| 4月18日 | 星期五 | 耶穌受難日休市 | |
| 周均價 | 1446.75 | 1445.00 | |
|
延伸閱讀
|