2014年4月14日-4月18日倫敦期貨鈀金定盤、收盤價格
| 鈀金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 4月14日 | 星期一 | 810 | 813 |
| 4月15日 | 星期二 | 796 | 791 |
| 4月16日 | 星期三 | 798 | 800 |
| 4月17日 | 星期四 | 797 | 801 |
| 4月18日 | 星期五 | 耶穌受難日休市 | |
| 周均價 | 800.25 | 801.25 | |
2014年4月14日-4月18日倫敦期貨鈀金定盤、收盤價格
| 鈀金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 4月14日 | 星期一 | 810 | 813 |
| 4月15日 | 星期二 | 796 | 791 |
| 4月16日 | 星期三 | 798 | 800 |
| 4月17日 | 星期四 | 797 | 801 |
| 4月18日 | 星期五 | 耶穌受難日休市 | |
| 周均價 | 800.25 | 801.25 | |
|
延伸閱讀
|