2014年4月22日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1283.7 | 1284.7 | 0 | 0 | 1294.1 | 1276.7 |
| 銀 | 19.37 | 19.47 | -0.02 | -0.0008 | 19.63 | 19.22 |
| 鉑 | 1400 | 1408 | 2 | 0.0014 | 1418 | 1388 |
| 鈀 | 783 | 788 | 1 | 0.0013 | 792 | 777 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年4月22日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1283.7 | 1284.7 | 0 | 0 | 1294.1 | 1276.7 |
| 銀 | 19.37 | 19.47 | -0.02 | -0.0008 | 19.63 | 19.22 |
| 鉑 | 1400 | 1408 | 2 | 0.0014 | 1418 | 1388 |
| 鈀 | 783 | 788 | 1 | 0.0013 | 792 | 777 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
延伸閱讀
|