2014年4月25日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 3995 | 4020 | -25 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4137 | -4137 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 255.8 | 257.77 | -1.97 |
| 金條100G | Au100g | 257 | 258.49 | -1.49 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 259.2 | 257.78 | 1.42 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 257 | 257.7 | -0.7 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 295.5 | 296 | -0.5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月25日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 3995 | 4020 | -25 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4137 | -4137 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 255.8 | 257.77 | -1.97 |
| 金條100G | Au100g | 257 | 258.49 | -1.49 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 259.2 | 257.78 | 1.42 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 257 | 257.7 | -0.7 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 295.5 | 296 | -0.5 |
|
延伸閱讀
|