2014年4月28日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1296.67 | -6.6 |
| 白銀 | 19.59 | -0.14 |
| 鉑金 | 1418.5 | -4.8 |
| 鈀金 | 801.5 | -8.8 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月28日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1296.67 | -6.6 |
| 白銀 | 19.59 | -0.14 |
| 鉑金 | 1418.5 | -4.8 |
| 鈀金 | 801.5 | -8.8 |
|
延伸閱讀
|