2014年5月5日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1306.20 | 1307.20 | 漲5.6 | 1310.60 | 1299.00 |
| 銀 | 19.50 | 19.60 | 漲0.04 | 19.70 | 19.38 |
| 鉑 | 1441.00 | 1449.00 | 漲8 | 1450.00 | 1433.00 |
| 鈀 | 813.00 | 818.00 | 漲5 | 819.00 | 808.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月5日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1306.20 | 1307.20 | 漲5.6 | 1310.60 | 1299.00 |
| 銀 | 19.50 | 19.60 | 漲0.04 | 19.70 | 19.38 |
| 鉑 | 1441.00 | 1449.00 | 漲8 | 1450.00 | 1433.00 |
| 鈀 | 813.00 | 818.00 | 漲5 | 819.00 | 808.00 |
|
延伸閱讀
|