2014年5月20日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1290.90 | 1291.90 | 跌1.7 | 1295.40 | 1288.10 |
| 銀 | 19.26 | 19.36 | 跌0.07 | 19.47 | 19.20 |
| 鉑 | 1464.00 | 1474.00 | 平 | 1477.00 | 1458.00 |
| 鈀 | 816.00 | 821.00 | 漲3 | 822.00 | 811.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月20日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1290.90 | 1291.90 | 跌1.7 | 1295.40 | 1288.10 |
| 銀 | 19.26 | 19.36 | 跌0.07 | 19.47 | 19.20 |
| 鉑 | 1464.00 | 1474.00 | 平 | 1477.00 | 1458.00 |
| 鈀 | 816.00 | 821.00 | 漲3 | 822.00 | 811.00 |
|
延伸閱讀
|