2014年5月26日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1291.7 | 1292.7 | -0.8 | -0.06% | 1295.1 | 1290.3 |
| 銀 | 19.38 | 19.48 | -0.06 | -0.31% | 19.59 | 19.31 |
| 鉑 | 1474 | 1482 | -1 | -0.07% | 1487 | 1470 |
| 鈀 | 831 | 837 | 0 | 0.00% | 838 | 824 |
| 銠 | 1125 | 1225 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月26日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1291.7 | 1292.7 | -0.8 | -0.06% | 1295.1 | 1290.3 |
| 銀 | 19.38 | 19.48 | -0.06 | -0.31% | 19.59 | 19.31 |
| 鉑 | 1474 | 1482 | -1 | -0.07% | 1487 | 1470 |
| 鈀 | 831 | 837 | 0 | 0.00% | 838 | 824 |
| 銠 | 1125 | 1225 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|