2014年5月22日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1293.5 | 1294.5 | -0.2 | -0.02% | 1305 | 1290.8 |
| 銀 | 19.42 | 19.52 | -0.07 | -0.33% | 19.91 | 19.32 |
| 鉑 | 1485 | 1489 | -4 | -0.27% | 1501 | 1467 |
| 鈀 | 832 | 837 | -1 | -0.12% | 842 | 824 |
| 銠 | 1070 | 1170 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
2014年5月22日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1293.5 | 1294.5 | -0.2 | -0.02% | 1305 | 1290.8 |
| 銀 | 19.42 | 19.52 | -0.07 | -0.33% | 19.91 | 19.32 |
| 鉑 | 1485 | 1489 | -4 | -0.27% | 1501 | 1467 |
| 鈀 | 832 | 837 | -1 | -0.12% | 842 | 824 |
| 銠 | 1070 | 1170 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|