2014年5月6日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1306.7 | 1307.7 | -1.2 | -0.0009 | 1315.5 | 1303.9 |
| 銀 | 19.5 | 19.6 | -0.05 | -0.0026 | 19.79 | 19.4 |
| 鉑 | 1451 | 1455 | 1 | 0.0007 | 1462 | 1440 |
| 鈀 | 813 | 819 | -2 | -0.0025 | 825 | 808 |
| 銠 | 1050 | 1150 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月6日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1306.7 | 1307.7 | -1.2 | -0.0009 | 1315.5 | 1303.9 |
| 銀 | 19.5 | 19.6 | -0.05 | -0.0026 | 19.79 | 19.4 |
| 鉑 | 1451 | 1455 | 1 | 0.0007 | 1462 | 1440 |
| 鈀 | 813 | 819 | -2 | -0.0025 | 825 | 808 |
| 銠 | 1050 | 1150 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
延伸閱讀
|