2014年4月24日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1291.1 | 1292.1 | -2.8 | -0.0022 | 1299.9 | 1267.9 |
| 銀 | 19.59 | 19.69 | -0.06 | -0.0031 | 20.02 | 18.86 |
| 鉑 | 1409 | 1414 | 1 | 0.0007 | 1419 | 1380 |
| 鈀 | 798 | 803 | -1 | -0.0013 | 807 | 774 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月24日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1291.1 | 1292.1 | -2.8 | -0.0022 | 1299.9 | 1267.9 |
| 銀 | 19.59 | 19.69 | -0.06 | -0.0031 | 20.02 | 18.86 |
| 鉑 | 1409 | 1414 | 1 | 0.0007 | 1419 | 1380 |
| 鈀 | 798 | 803 | -1 | -0.0013 | 807 | 774 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
延伸閱讀
|