2014年4月23日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1282.7 | 1283.7 | -1 | -0.0008 | 1290.1 | 1280.1 |
| 銀 | 19.37 | 19.47 | -0.08 | -0.0041 | 19.65 | 19.33 |
| 鉑 | 1402 | 1406 | 2 | 0.0014 | 1411 | 1391 |
| 鈀 | 784 | 790 | 1 | 0.0013 | 791 | 779 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月23日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1282.7 | 1283.7 | -1 | -0.0008 | 1290.1 | 1280.1 |
| 銀 | 19.37 | 19.47 | -0.08 | -0.0041 | 19.65 | 19.33 |
| 鉑 | 1402 | 1406 | 2 | 0.0014 | 1411 | 1391 |
| 鈀 | 784 | 790 | 1 | 0.0013 | 791 | 779 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
延伸閱讀
|