2014年4月25日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1303.2 | 1304.5 | -0.6 | -0.0005 | 1306.7 | 1302 |
| 銀 | 19.63 | 19.73 | -0.1 | -0.0048 | 19.85 | 19.62 |
| 鉑 | 1425 | 1429 | 7 | 0.0049 | 1435 | 1418 |
| 鈀 | 808 | 813 | 1 | 0.0012 | 816 | 806 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月25日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1303.2 | 1304.5 | -0.6 | -0.0005 | 1306.7 | 1302 |
| 銀 | 19.63 | 19.73 | -0.1 | -0.0048 | 19.85 | 19.62 |
| 鉑 | 1425 | 1429 | 7 | 0.0049 | 1435 | 1418 |
| 鈀 | 808 | 813 | 1 | 0.0012 | 816 | 806 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
延伸閱讀
|