2014年5月7日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1289.7 | 1290.7 | -0.2 | -0.0002 | 1316.2 | 1286.2 |
| 銀 | 19.23 | 19.33 | -0.07 | -0.0034 | 19.84 | 19.2 |
| 鉑 | 1436 | 1440 | 8 | 0.0056 | 1461 | 1425 |
| 鈀 | 797 | 802 | 4 | 0.005 | 821 | 792 |
| 銠 | 1020 | 1120 | 0 | 0 | 1140 | 1020 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月7日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1289.7 | 1290.7 | -0.2 | -0.0002 | 1316.2 | 1286.2 |
| 銀 | 19.23 | 19.33 | -0.07 | -0.0034 | 19.84 | 19.2 |
| 鉑 | 1436 | 1440 | 8 | 0.0056 | 1461 | 1425 |
| 鈀 | 797 | 802 | 4 | 0.005 | 821 | 792 |
| 銠 | 1020 | 1120 | 0 | 0 | 1140 | 1020 |
|
延伸閱讀
|