2014年6月3日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1245.05 | 1.13 |
| 白銀 | 18.81 | 0.04 |
| 鉑金 | 1429.8 | -5.4 |
| 鈀金 | 838 | 7 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月3日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1245.05 | 1.13 |
| 白銀 | 18.81 | 0.04 |
| 鉑金 | 1429.8 | -5.4 |
| 鈀金 | 838 | 7 |
|
延伸閱讀
|