2014年6月20日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4161 | 4142 | 19 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4180 | -4180 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 257.38 | 256 | 1.38 |
| 金條100G | Au100g | 257.3 | 256.81 | 0.49 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 259.08 | 256.29 | 2.79 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 256.88 | 255.98 | 0.9 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 307.5 | 305 | 2.5 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月20日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4161 | 4142 | 19 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4180 | -4180 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 257.38 | 256 | 1.38 |
| 金條100G | Au100g | 257.3 | 256.81 | 0.49 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 259.08 | 256.29 | 2.79 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 256.88 | 255.98 | 0.9 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 307.5 | 305 | 2.5 |
|
延伸閱讀
|