2014年6月3日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1244.10 | 1245.10 | 漲0.6 | 1251.90 | 1240.30 |
| 銀 | 18.78 | 18.88 | 漲0.02 | 18.98 | 18.58 |
| 鉑 | 1435.00 | 1439.00 | 漲4 | 1454.00 | 1427.00 |
| 鈀 | 829.00 | 834.00 | 漲1 | 840.00 | 827.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月3日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1244.10 | 1245.10 | 漲0.6 | 1251.90 | 1240.30 |
| 銀 | 18.78 | 18.88 | 漲0.02 | 18.98 | 18.58 |
| 鉑 | 1435.00 | 1439.00 | 漲4 | 1454.00 | 1427.00 |
| 鈀 | 829.00 | 834.00 | 漲1 | 840.00 | 827.00 |
|
延伸閱讀
|