2014年5月26日9點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1291.90 | 1292.90 | 跌1 | 1293.90 | 1290.10 |
| 銀 | 19.35 | 19.45 | 跌0.13 | 19.58 | 19.34 |
| 鉑 | 1475.00 | 1480.00 | 漲5 | 1485.00 | 1469.00 |
| 鈀 | 826.00 | 832.00 | 平 | 835.00 | 825.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月26日9點(diǎn)黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1291.90 | 1292.90 | 跌1 | 1293.90 | 1290.10 |
| 銀 | 19.35 | 19.45 | 跌0.13 | 19.58 | 19.34 |
| 鉑 | 1475.00 | 1480.00 | 漲5 | 1485.00 | 1469.00 |
| 鈀 | 826.00 | 832.00 | 平 | 835.00 | 825.00 |
|
延伸閱讀
|