2014年5月23日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1292.80 | 1293.80 | 跌0.9 | 1305.00 | 1290.80 |
| 銀 | 19.40 | 19.50 | 跌0.09 | 19.91 | 19.32 |
| 鉑 | 1480.00 | 1490.00 | 跌9 | 1501.00 | 1467.00 |
| 鈀 | 830.00 | 836.00 | 跌3 | 842.00 | 824.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月23日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1292.80 | 1293.80 | 跌0.9 | 1305.00 | 1290.80 |
| 銀 | 19.40 | 19.50 | 跌0.09 | 19.91 | 19.32 |
| 鉑 | 1480.00 | 1490.00 | 跌9 | 1501.00 | 1467.00 |
| 鈀 | 830.00 | 836.00 | 跌3 | 842.00 | 824.00 |
|
延伸閱讀
|