2014年5月21日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1293.50 | 1294.50 | 跌0.8 | 1297.10 | 1291.30 |
| 銀 | 19.36 | 19.46 | 跌0.02 | 19.59 | 19.30 |
| 鉑 | 1476.00 | 1486.00 | 漲10 | 1488.00 | 1464.00 |
| 鈀 | 825.00 | 830.00 | 漲2 | 833.00 | 822.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月21日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1293.50 | 1294.50 | 跌0.8 | 1297.10 | 1291.30 |
| 銀 | 19.36 | 19.46 | 跌0.02 | 19.59 | 19.30 |
| 鉑 | 1476.00 | 1486.00 | 漲10 | 1488.00 | 1464.00 |
| 鈀 | 825.00 | 830.00 | 漲2 | 833.00 | 822.00 |
|
延伸閱讀
|