2014年7月2日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1325.40 | 1326.40 | 跌0.7 | 1328.30 | 1323.90 |
| 銀 | 20.98 | 21.08 | 平 | 21.16 | 20.87 |
| 鉑 | 1508.00 | 1518.00 | 漲4 | 1518.00 | 1493.00 |
| 鈀 | 853.00 | 858.00 | 漲2 | 858.00 | 846.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年7月2日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1325.40 | 1326.40 | 跌0.7 | 1328.30 | 1323.90 |
| 銀 | 20.98 | 21.08 | 平 | 21.16 | 20.87 |
| 鉑 | 1508.00 | 1518.00 | 漲4 | 1518.00 | 1493.00 |
| 鈀 | 853.00 | 858.00 | 漲2 | 858.00 | 846.00 |
|
延伸閱讀
|