2014年7月3日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4293 | 4297 | -4 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4360 | -4360 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 264.2 | 264.4 | -0.2 |
| 金條100G | Au100g | 264 | 264.51 | -0.51 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 0 | 264.42 | -264.42 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 264.48 | 264.52 | -0.04 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 315.11 | -315.11 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年7月3日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4293 | 4297 | -4 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4360 | -4360 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 264.2 | 264.4 | -0.2 |
| 金條100G | Au100g | 264 | 264.51 | -0.51 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 0 | 264.42 | -264.42 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 264.48 | 264.52 | -0.04 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 315.11 | -315.11 |
|
延伸閱讀
|