2014年6月26日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4289 | 4271 | 18 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4380 | -4380 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 263.6 | 262.94 | 0.66 |
| 金條100G | Au100g | 263.02 | 263.02 | 0 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 263.5 | 263.1 | 0.4 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 263.5 | 262.9 | 0.6 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 306 | 306.39 | -0.39 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月26日上海黃金交易所開盤價格
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4289 | 4271 | 18 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 4380 | -4380 |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 263.6 | 262.94 | 0.66 |
| 金條100G | Au100g | 263.02 | 263.02 | 0 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 263.5 | 263.1 | 0.4 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 263.5 | 262.9 | 0.6 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 306 | 306.39 | -0.39 |
|
延伸閱讀
|