2013年9月23日-9月27日倫敦期貨鉑金定盤收盤價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 9月23日 | 星期一 | 1432 | 1424 |
| 9月24日 | 星期二 | 1423 | 1422 |
| 9月25日 | 星期三 | 1430 | 1426 |
| 9月26日 | 星期四 | 1432 | 1424 |
| 9月27日 | 星期五 | 1411 | 1416 |
| 周均價 | 1425.60 | 1422.40 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年9月23日-9月27日倫敦期貨鉑金定盤收盤價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 9月23日 | 星期一 | 1432 | 1424 |
| 9月24日 | 星期二 | 1423 | 1422 |
| 9月25日 | 星期三 | 1430 | 1426 |
| 9月26日 | 星期四 | 1432 | 1424 |
| 9月27日 | 星期五 | 1411 | 1416 |
| 周均價 | 1425.60 | 1422.40 | |
|
延伸閱讀
|