2013年11月14日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1282.20 | 1283.40 | 跌0.1 | 1287.40 | 1267.80 |
| 銀 | 20.70 | 20.80 | 漲0.08 | 20.97 | 20.36 |
| 鉑 | 1440.00 | 1447.00 | 漲13 | 1451.00 | 1425.00 |
| 鈀 | 734.00 | 739.00 | 漲2.0 | 747.00 | 728.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年11月14日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1282.20 | 1283.40 | 跌0.1 | 1287.40 | 1267.80 |
| 銀 | 20.70 | 20.80 | 漲0.08 | 20.97 | 20.36 |
| 鉑 | 1440.00 | 1447.00 | 漲13 | 1451.00 | 1425.00 |
| 鈀 | 734.00 | 739.00 | 漲2.0 | 747.00 | 728.00 |
|
延伸閱讀
|