2013年11月15日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1290.4 | 1291.4 | 3.1 | 0.0024 | 1291.4 | 1280 |
| 白銀Ag | 20.78 | 20.88 | 0.04 | 0.0017 | 20.93 | 20.49 |
| 鉑Pt | 1437 | 1447 | -8 | -0.0055 | 1462 | 1428 |
| 鈀Pd | 731 | 737 | -6 | -0.0081 | 748 | 721 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年11月15日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1290.4 | 1291.4 | 3.1 | 0.0024 | 1291.4 | 1280 |
| 白銀Ag | 20.78 | 20.88 | 0.04 | 0.0017 | 20.93 | 20.49 |
| 鉑Pt | 1437 | 1447 | -8 | -0.0055 | 1462 | 1428 |
| 鈀Pd | 731 | 737 | -6 | -0.0081 | 748 | 721 |
| 銠Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|
延伸閱讀
|