| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4240 | 4233 | 7 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4250 | -4250 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 252.71 | 252.82 | -0.11 |
| 金條100G | Au100g | 253.98 | 253.98 | 0 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 253.1 | 253.2 | -0.1 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 253.57 | 253 | 0.57 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 298.25 | 299.85 | -1.6 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4240 | 4233 | 7 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4250 | -4250 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 252.71 | 252.82 | -0.11 |
| 金條100G | Au100g | 253.98 | 253.98 | 0 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 253.1 | 253.2 | -0.1 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 253.57 | 253 | 0.57 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 298.25 | 299.85 | -1.6 |
|
延伸閱讀
|