2013年11月20日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1274.00 | 1275.00 | 跌1.2 | 1279.70 | 1268.50 |
| 銀 | 20.29 | 20.39 | 跌0.05 | 20.59 | 20.14 |
| 鉑 | 1411.00 | 1416.00 | 跌3 | 1431.00 | 1402.00 |
| 鈀 | 719.00 | 725.00 | 平 | 730.00 | 712.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年11月20日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1274.00 | 1275.00 | 跌1.2 | 1279.70 | 1268.50 |
| 銀 | 20.29 | 20.39 | 跌0.05 | 20.59 | 20.14 |
| 鉑 | 1411.00 | 1416.00 | 跌3 | 1431.00 | 1402.00 |
| 鈀 | 719.00 | 725.00 | 平 | 730.00 | 712.00 |
|
延伸閱讀
|