2013年12月13日下午香港黃金收盤價(jià)格
| 合約 | 成交價(jià) | 上午(HK$) | 下午(HK$) | 息價(jià) | 單位 | ||||
| 開市價(jià) | 公價(jià) | 收市價(jià) | 開市價(jià) | 公價(jià) | 收市價(jià) | ||||
| 99金 | 11428 | 11410 | 11420 | 11420 | 11410 | 11400 | 11428 | 低80 | 港元/司馬兩 | 
| 公斤條港元合約 | 305.3 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.3 | 305.3 | 平 | 港元/克 | 
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | |||||||||
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財(cái)搜索 | 
2013年12月13日下午香港黃金收盤價(jià)格
| 合約 | 成交價(jià) | 上午(HK$) | 下午(HK$) | 息價(jià) | 單位 | ||||
| 開市價(jià) | 公價(jià) | 收市價(jià) | 開市價(jià) | 公價(jià) | 收市價(jià) | ||||
| 99金 | 11428 | 11410 | 11420 | 11420 | 11410 | 11400 | 11428 | 低80 | 港元/司馬兩 | 
| 公斤條港元合約 | 305.3 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | 305.3 | 305.3 | 平 | 港元/克 | 
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | |||||||||
| 延伸閱讀 
 |