2013年12月23日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1201.10 | 1203.10 | 跌1.4 | 1207.30 | 1200.00 | 
| 銀 | 19.42 | 19.52 | 平 | 19.58 | 19.26 | 
| 鉑 | 1333.00 | 1343.00 | 漲4 | 1345.00 | 1327.00 | 
| 鈀 | 699.00 | 705.00 | 漲1 | 707.00 | 696.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2013年12月23日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1201.10 | 1203.10 | 跌1.4 | 1207.30 | 1200.00 | 
| 銀 | 19.42 | 19.52 | 平 | 19.58 | 19.26 | 
| 鉑 | 1333.00 | 1343.00 | 漲4 | 1345.00 | 1327.00 | 
| 鈀 | 699.00 | 705.00 | 漲1 | 707.00 | 696.00 | 
| 延伸閱讀 
 |