2013年12月30日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1212.90 | 1213.90 | 跌0.9 | 1217.70 | 1212.00 | 
| 銀 | 20.11 | 20.21 | 漲0.03 | 20.30 | 20.03 | 
| 鉑 | 1373.00 | 1379.00 | 漲1 | 1386.00 | 1367.00 | 
| 鈀 | 711.00 | 717.00 | 漲4 | 719.00 | 707.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2013年12月30日9點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1212.90 | 1213.90 | 跌0.9 | 1217.70 | 1212.00 | 
| 銀 | 20.11 | 20.21 | 漲0.03 | 20.30 | 20.03 | 
| 鉑 | 1373.00 | 1379.00 | 漲1 | 1386.00 | 1367.00 | 
| 鈀 | 711.00 | 717.00 | 漲4 | 719.00 | 707.00 | 
| 延伸閱讀 
 |