2014年1月3日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1238 | 1239 | 15 | 0.0123 | 1241.2 | 1227.4 | 
| 白銀Ag | 20.15 | 20.25 | 0.14 | 0.0067 | 20.42 | 19.97 | 
| 鉑Pt | 1405 | 1415 | 7 | 0.005 | 1424 | 1400 | 
| 鈀Pd | 726 | 731 | -2 | -0.0027 | 737 | 723 | 
| 銠Ph | 990 | 1090 | 0 | 0 | 1025 | 925 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財(cái)搜索 | 
2014年1月3日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 黃金Au | 1238 | 1239 | 15 | 0.0123 | 1241.2 | 1227.4 | 
| 白銀Ag | 20.15 | 20.25 | 0.14 | 0.0067 | 20.42 | 19.97 | 
| 鉑Pt | 1405 | 1415 | 7 | 0.005 | 1424 | 1400 | 
| 鈀Pd | 726 | 731 | -2 | -0.0027 | 737 | 723 | 
| 銠Ph | 990 | 1090 | 0 | 0 | 1025 | 925 | 
| 延伸閱讀 
 |