| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4020 | 4007 | 13 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 242.39 | 241.81 | 0.58 |
| 金條100G | Au100g | 243 | 241.98 | 1.02 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 241.5 | 241.78 | -0.28 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 242.96 | 241.95 | 1.01 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 290 | 290 | 0 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4020 | 4007 | 13 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 242.39 | 241.81 | 0.58 |
| 金條100G | Au100g | 243 | 241.98 | 1.02 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 241.5 | 241.78 | -0.28 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 242.96 | 241.95 | 1.01 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 290 | 290 | 0 |
|
延伸閱讀
|