2014年1月8日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1224.40 | 1225.40 | 跌7.4 | 1230.10 | 1222.20 |
| 銀 | 19.53 | 19.63 | 跌0.32 | 19.86 | 19.38 |
| 鉑 | 1404.00 | 1411.00 | 跌9 | 1420.00 | 1400.00 |
| 鈀 | 732.00 | 738.00 | 跌8 | 747.00 | 731.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年1月8日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1224.40 | 1225.40 | 跌7.4 | 1230.10 | 1222.20 |
| 銀 | 19.53 | 19.63 | 跌0.32 | 19.86 | 19.38 |
| 鉑 | 1404.00 | 1411.00 | 跌9 | 1420.00 | 1400.00 |
| 鈀 | 732.00 | 738.00 | 跌8 | 747.00 | 731.00 |
|
延伸閱讀
|