| 品名 | 開盤價(jià) | 昨收盤價(jià) | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4058 | 4060 | -2 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4076 | ||
| 黃金延期 | Au(T+D) | 245.41 | 246 | -0.59 | 
| 金條100G | Au100g | 246 | 245.99 | 0.01 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 246.3 | 245.96 | 0.34 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 245.95 | 246.5 | -0.55 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 295 | 295.45 | -0.45 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財(cái)搜索 | 
| 品名 | 開盤價(jià) | 昨收盤價(jià) | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4058 | 4060 | -2 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4076 | ||
| 黃金延期 | Au(T+D) | 245.41 | 246 | -0.59 | 
| 金條100G | Au100g | 246 | 245.99 | 0.01 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 246.3 | 245.96 | 0.34 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 245.95 | 246.5 | -0.55 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 295 | 295.45 | -0.45 | 
| 延伸閱讀 
 |