2014年1月16日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1241.7 | 0.4 |
| 白銀 | 20.1 | -0.09 |
| 鉑金 | 1433 | 3.2 |
| 鈀金 | 743.5 | 1 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年1月16日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1241.7 | 0.4 |
| 白銀 | 20.1 | -0.09 |
| 鉑金 | 1433 | 3.2 |
| 鈀金 | 743.5 | 1 |
|
延伸閱讀
|