2014年2月份紐約期貨銠收盤價格
| 銠金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 2月3日 | 星期一 | - | - | - | - |
| 2月4日 | 星期二 | - | - | - | - |
| 2月5日 | 星期三 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 2月6日 | 星期四 | - | - | - | - |
| 2月7日 | 星期五 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 2月10日 | 星期一 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 2月11日 | 星期二 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 2月12日 | 星期三 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 2月13日 | 星期四 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 2月14日 | 星期五 | 1040 | 1140 | 1050 | 990 |
| 2月17日 | 星期一 | 1040 | 1140 | 1050 | 990 |
| 2月18日 | 星期二 | 1040 | 1140 | 1050 | 990 |
| 2月19日 | 星期三 | 1040 | 1140 | 1050 | 990 |
| 2月20日 | 星期四 | 1040 | 1140 | 1050 | 990 |
| 2月21日 | 星期五 | 1040 | 1140 | 1050 | 990 |
| 2月24日 | 星期一 | 1040 | 1140 | 1050 | 990 |
| 2月25日 | 星期二 | 1040 | 1140 | 1050 | 990 |
| 2月26日 | 星期三 | 1040 | 1140 | 1050 | 990 |
| 2月27日 | 星期四 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 2月28日 | 星期五 | 1030 | 1130 | 1050 | 990 |
| 月均價 | 1035.29 | 1135.29 | 1050.00 | 990.00 | |

