2014年3月11日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1348.88 | 9.08 |
| 白銀 | 20.85 | 0.03 |
| 鉑金 | 1464.3 | -13.5 |
| 鈀金 | 768.8 | -7 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月11日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1348.88 | 9.08 |
| 白銀 | 20.85 | 0.03 |
| 鉑金 | 1464.3 | -13.5 |
| 鈀金 | 768.8 | -7 |
|
延伸閱讀
|