2014年猴王香煙價格表圖查詢
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 猴王(紫) 猴王 小盒條形碼:6901028936347 條包條形碼:6901028936354 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 25元/條 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 猴王(軟藍) 猴王 小盒條形碼:6901028936316 條包條形碼:6901028936323 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 20元/條 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 猴王(神采) 猴王 小盒條形碼:6901028936101 條包條形碼:6901028936118 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 80元/條 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 猴王(神韻) 猴王 小盒條形碼:6901028936071 條包條形碼:6901028936088 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 150元/條 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 猴王(軟紅) 猴王 小盒條形碼:6901028058285 條包條形碼:6901028058292 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 30元/條 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 猴王(硬紅) 猴王 小盒條形碼:6901028058018 條包條形碼:6901028058025 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 40元/條 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 猴王(金) 猴王 小盒條形碼:6901028058032 條包條形碼:6901028058049 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 50元/條 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 猴王(磨砂) 猴王 小盒條形碼:6901028058544 條包條形碼:6901028058551 | 烤煙型 | 84mm | 100元/條 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 | 生產(chǎn)廠家 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 猴王(喜慶) 猴王 小盒條形碼:6901028061568 條包條形碼:6901028061551 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 90元/條 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 
|  | 猴王(咖啡) 猴王 小盒條形碼:6901028058315 條包條形碼:6901028058322 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 80元/條 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 



 
 