最新2月12日浦發(fā)銀行外匯牌價一覽 浦發(fā)銀行人民幣匯率多少
	
		
			| 浦東發(fā)展銀行外匯匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣 | 
		
			| 
					
						
							
								| 更新時間:2019-02-12 11:00:13 |  
								| 貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |  
								| 新臺幣 twd | 22.01 | 21.92 | 21.24 | 22.79 |  
								| 英鎊 gbp | 873.33 | 870.27 | 845.38 | 876.39 |  
								| 港幣 hkd | 86.47 | 86.30 | 85.69 | 86.64 |  
								| 美元 usd | 678.66 | 677.36 | 671.86 | 680.02 |  
								| 瑞士法郎 chf | 675.78 | 673.41 | 654.15 | 678.15 |  
								| 新加坡元 sgd | 499.46 | 497.70 | 483.47 | 501.21 |  
								| 瑞典克郎 sek | 72.98 | 72.72 | 70.64 | 73.24 |  
								| 丹麥克郎 dkk | 102.59 | 102.18 | 98.48 | 103.42 |  
								| 挪威克郎 nok | 77.96 | 77.68 | 75.46 | 78.24 |  
								| 日元 jpy | 6,141.54 | 6,120.04 | 5,945.01 | 6,163.04 |  
								| 加拿大元 cad | 510.62 | 508.83 | 494.28 | 512.41 |  
								| 澳大利亞元 aud | 480.67 | 478.98 | 465.28 | 482.36 |  
								| 馬來西亞林吉特 myr | 166.44 | 165.77 | 161.11 | 167.78 |  
								| 歐元 eur | 765.53 | 762.85 | 741.03 | 768.22 |  
								| 印尼盾 idr | 0.0482 | 0.048 | 0.0465 | 0.0485 |  
								| 新西蘭元 nzd | 456.97 | 455.14 | 442.34 | 460.63 |  
								| 盧布 rub | 10.31 | 10.26 | 9.97 | 10.40 |  
								| 菲律賓比索 php | 1,299.86 | 1,294.65 | 1,279.05 | 1,320.66 |  
								| 泰銖 thb | 2,164.08 | 2,155.42 | 2,094.82 | 2,181.40 |  
								| 澳門元 mop | 83.99 | 83.64 | 82.64 | 85.34 |  
								| 韓幣 krw | 0.6039 | 0.6015 | 0.5846 | 0.6233 |  | 
	
	  浦東發(fā)展銀行外匯牌價說明:
	  今日浦發(fā)銀行外匯牌價表中,日元兌換人民幣是以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖是以10,000外幣為單位。浦發(fā)銀行銀行外匯牌價是浦東發(fā)展銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以以浦發(fā)銀行各分行實際交易匯率為準。