交通銀行外匯牌價表(2020年6月15日 更新)
2020-06-15 14:50 互聯(lián)網(wǎng)
最新交通銀行外匯牌價查詢2020年6月15日 交通銀行人民幣對美元匯率是多少?南方
提供中國交通銀行當日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 708.28 | 702.46 | 711.25 | 711.25 |
| 歐元 | 794.46 | 768.55 | 800.04 | 800.04 |
| 英鎊 | 881.72 | 852.96 | 887.9 | 887.9 |
| 港幣 | 91.37 | 90.64 | 91.73 | 91.73 |
| 日元 | 6.59916 | 6.38724 | 6.6455 | 6.6455 |
| 韓幣 | 0.00 | 0.562860 | 0.604880 | 0.604880 |
| 澳元 | 480.18 | 466.45 | 483.54 | 483.54 |
| 加幣 | 517.1 | 500.48 | 521.24 | 521.24 |
| 瑞士法郎 | 742.03 | 718.19 | 747.99 | 747.99 |
| 丹麥克朗 | 106.52 | 103.1 | 107.36 | 107.36 |
| 澳門元 | 88.71 | 88 | 89.05 | 89.05 |
| 挪威克朗 | 72.41 | 70.09 | 72.99 | 72.99 |
| 新西蘭元 | 451.95 | 437.43 | 455.57 | 455.57 |
| 菲律賓幣 | 0 | 13.57 | -- | -- |
| 瑞典克朗 | 75.26 | 72.84 | 75.86 | 75.86 |
| 新加坡幣 | 506.09 | 489.58 | 509.63 | 509.63 |
| 泰銖 | 22.74 | 22.01 | 22.92 | 22.92 |
| 臺幣 | 0 | 22.95 | -- | 24.85 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
