工商銀行匯率查詢2020年7月7日 工行人民幣對美元匯率多少
2020-07-07 11:54 互聯網
今日工商銀行外匯匯率牌價?2020年工商銀行人民幣對美元匯率多少?
小編為你提供中國工商銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | 873.87 | 848.88 | 880.36 | 880.36 |
| 港幣 | 90.34 | 89.60 | 90.71 | 90.71 |
| 美元 | 700.04 | 694.43 | 702.98 | 702.98 |
| 瑞士法郎 | 741.59 | 720.38 | 747.09 | 747.09 |
| 新加坡元 | 502.09 | 487.73 | 505.82 | 505.82 |
| 巴基斯坦 | 4.2012 | 4.0697 | 4.2324 | 4.2324 |
| 瑞典克朗 | 75.62 | 73.46 | 76.19 | 76.19 |
| 丹麥克朗 | 106.11 | 103.07 | 106.90 | 106.90 |
| 挪威克朗 | 74.38 | 72.25 | 74.93 | 74.93 |
| 日元 | 6.5097 | 6.3236 | 6.5581 | 6.5581 |
| 加拿大幣 | 516.09 | 501.33 | 519.92 | 519.92 |
| 澳元 | 486.98 | 473.05 | 490.60 | 490.60 |
| 馬幣 | 163.55 | -- | 164.76 | 164.76 |
| 歐元 | 790.72 | 768.11 | 796.59 | 796.59 |
| 盧布 | 9.77 | 9.46 | 9.84 | 9.84 |
| 澳門元 | 87.69 | 86.99 | 88.06 | 88.06 |
| 泰銖 | 22.50 | 21.80 | 22.67 | 22.67 |
| 新西蘭元 | 458.39 | 445.28 | 461.79 | 461.79 |
| 南非蘭特 | 41.13 | 39.12 | 41.43 | 41.43 |
| 堅戈 | 1.7172 | 1.6634 | 1.7299 | 1.7299 |
| 韓幣 | -- | 0.5688 | 0.5899 | 0.5899 |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
